現在
定期預金
預金期間 | スーパー定期預金 (300万円未満) | スーパー定期預金 (300万円以上) | 大口預金 | 変動金利定期預金 (300万円未満) | 変動金利定期預金 (300万円以上) | 変動金利定期預金 (1,000万円以上) | 期日指定定期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | ||||
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | ||||
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | ||||
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.130% | 0.130% | 0.130% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.160% | 0.160% | 0.160% | |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | ||||
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
その他の預金
定期積金
1年 | 0.125% |
---|---|
2年 | 0.125% |
3年 | 0.125% |
4年 | 0.125% |
5年 | 0.200% |
普通預金・通知預金・納税準備預金
普通預金 | 0.100% |
---|---|
通知預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
財形預金
一般財形預金 | 0.125% |
---|---|
財形住宅預金 | 0.125% |
財形年金預金 | 0.125% |
貯蓄預金
貯蓄預金 | 0.100% |
---|