現在
定期預金
預金期間 | スーパー定期預金 (300万円未満) | スーパー定期預金 (300万円以上) | 大口預金 | 変動金利定期預金 (300万円未満) | 変動金利定期預金 (300万円以上) | 変動金利定期預金 (1,000万円以上) | 期日指定定期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | ||||
3ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | ||||
6ヶ月 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | ||||
1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
3年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
4年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | ||||
5年 | 0.350% | 0.350% | 0.350% |
その他の預金
定期積金
1年 | 0.250% |
---|---|
2年 | 0.250% |
3年 | 0.250% |
4年 | 0.250% |
5年 | 0.320% |
普通預金・通知預金・納税準備預金
普通預金 | 0.100% |
---|---|
通知預金 | 0.100% |
納税準備預金 | 0.100% |
財形預金
一般財形預金 | 0.250% |
---|---|
財形住宅預金 | 0.250% |
財形年金預金 | 0.250% |
貯蓄預金
貯蓄預金 | 0.100% |
---|